p管理図を作成する
機械や部品を作るときには製造ラインに乗せて作成する。製造ラインには多くの従業員や工作機械によって成立しているので、その1つでも不具合なところがあると不良品が製造されてしまう。不良品は正常な状態の製造ラインでも発生してしまう。その発生した不良品の個数が統計的に見て偶然起きたものか、何らかの原因で起こったものかを調べるのが管理図である。特にここではp管理図を説明する。次の例題を考える。
例題
携帯電話に利用される液晶画面の製造ラインをもつ工場がある。液晶画面の不良品の個数の管理図を作成したい。次の表は20日間の液晶画面製造数とその中での不良品の個数を表したものである。p管理図を描け。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 製造個数 | 551 | 543 | 561 | 571 | 556 | 559 | 584 | 545 | 527 | 542 |
| 不良品数 | 12 | 14 | 14 | 18 | 25 | 12 | 15 | 9 | 12 | 8 |
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 製造個数 | 576 | 599 | 533 | 593 | 532 | 533 | 594 | 532 | 582 | 510 |
| 不良品数 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 11 | 10 | 9 | 15 |
20日間全体を考えて不良品の平均割合pを計算すると次のようになる。
p=(12+14+14+・・・+9+15)/(551+543+561+・・・+582+510)=0.023
また、それぞれの日の不良品割合を計算すると次のようになる。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 不良品割合 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | 0.045 | 0.021 | 0.026 | 0.017 | 0.023 | 0.015 |
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 不良品割合 | 0.014 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 0.028 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.029 |
正規分布によれば3σ範囲に99.73%が存在するので。次の式に従う3σ範囲を計算する。
正規分布とは?![]()
3σ=3×{ p×(1-p)÷1日の製造個数}1/2
1日目の3σ範囲を計算すると、
1日目:3σ=3×{0.022×(1-0.022)÷551}1/2=0.019
となる。全ての日で3σ範囲を計算すると次のようになる。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3σ | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3σ | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 |
この3σ範囲を用いて下限管理限界(LCL)と上限管理限界(UCL)を次の式で計算する。
LCL=p-3σ
UCL=p+3σ
20日間のLCLとUCLを全て計算すると次のようになる。
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LCL | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| UCL | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LCL | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
| UCL | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 |
それぞれの日の不良品割合とLCLとUCLをグラフにすると次のようになる。

5日目の割合が管理限界を超えている。5日目は製造ラインに何らかの問題が生じていたと思われる。